Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
C11CK37301
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Impresora Fotográfica Inalámbrica EcoTank L8050, C11CK37301
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Marca | Epson |
Modelo | EcoTank L8050 |
Número de parte | C11CK37301 |
Color | Negro |
Funciones | Sólo imprimir |
Sistemas operativos | - Windows 11, Windows 10, Windows 8.x, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 212, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 o posterior - macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x, macOS 10.15.x, macOS 10.14.x, macOS 10.13.x, macOS 10.12.x, OS X 10.11.x, OS X 10.10.x, OX X 10.9.5.x |
Tipo de interfaz | USB de alta velocidad (clase de dispositivo para computadoras); los cables USB 3.0 no son compatibles |
Estándar WiFi | IEEE 802.11 b/g/n; IEEE 802.11n solamente está disponible en el canal 20 MHz |
Seguridad | - WEP (64/128 bits) - WPA2-PSK (AES); compatible con WPA2 con soporte para WPA/WPA2 Personal - WPA3-SAE (AES) |
Frecuencia | 2,4 GHz |
Modo de comunicación | - Modo infraestructura - Wi-Fi Direct (AP sencillo); no es compatible con IEEE 802.11b |
Seguridad | SSL/TLS: Cliente/Servidor HTTPS SNMPv3 |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | Almacenado: 14.9 x 40.3 x 36.9 cm Modo de impresión: 30 x 40.3 x 63.8 cm |
Peso | 6 kg (sin la tinta y el cable de alimentación) |
Método de impresión | Cabezal de impresión Epson Micro Piezo™ |
Configuración de boquilla | 180 boquillas negras, 180 boquillas por color |
Tamaño mínimo de gota | 1.5 pl, Con Tecnología de Gotas de Tamaño Variable |
Tipo de tinta | Tinta colorante |
Resolución de impresión | 5.760 x 1.440 ppp |
Número de colores | 6 |
Velocidad de impresión ISO / IEC 24734 | - 8 páginas/min Monocromo - 8 páginas/min Color |
Velocidad de impresión | - 22 páginas/min en monocromo (papel normal de 75 g/m²) - 22 páginas/min en color (papel normal de 75 g/m²) - 12 segundos por foto de 10 x 15 cm (papel fotográfico brillante Epson Premium) |
Dúplex | Manual |
Capacidad de la bandeja de papel | - 100 hojas estándar - 100 hojas máximo - 20 hojas fotográficas |
Nota | Al imprimir sin márgenes, la calidad puede disminuir en el área de impresión ampliada |
Margen superior (hojas sueltas) | 3 mm (mínimo) |
Margen inferior (hojas sueltas) | 3 mm (mínimo) |
Margen derecho (hojas sueltas) | 3 mm (mínimo) |
Margen izquierdo (hojas sueltas) | 3 mm (mínimo) |
Zona donde la calidad de impresión puede disminuir (hojas sueltas, con márgenes, margen superior) | Mínimo de 41 mm (1,62 pulgadas) |
Zona donde la calidad de impresión puede disminuir (hojas sueltas, con márgenes, margen inferior) | Mínimo de 37 mm (1,46 pulgadas) |
Zona donde la calidad de impresión puede disminuir (hojas sueltas, sin márgenes, margen superior) | Mínimo de 44 mm (1,73 pulgadas) |
Zona donde la calidad de impresión puede disminuir (hojas sueltas, sin márgenes, margen inferior) | Mínimo de 40 mm (1,57 pulgadas) |
Margen derecho (sobres) | 3 mm (mínimo) |
Margen izquierdo (sobres) | 3 mm (mínimo) |
Margen superior (sobres) | 3 mm (mínimo) |
Margen inferior (sobres) | 3 mm (mínimo) |
Zona donde la calidad de impresión puede disminuir (sobres, margen derecho) | Mínimo de 18 mm (0,71 pulgadas) |
Zona donde la calidad de impresión puede disminuir (sobres, margen izquierdo) | Mínimo de 41 mm (1,62 pulgadas) |
Margen interno mínimo (CD) | 18 mm (0.71 pulgadas) |
Zona interior donde la calidad de impresión puede disminuir | 43 mm (1.69 pulgadas) |
Zona exterior donde la calidad de impresión puede disminuir | 116 mm (4.57 pulgadas) |
Margen exterior máximo | 120 mm (4.72 pulgadas) |
Margen superior (tarjeta ID) | 3 mm (mínimo) |
Margen inferior (tarjeta ID) | 3 mm (mínimo) |
Margen derecho (tarjeta ID) | 3 mm (mínimo) |
Margen izquierdo (tarjeta ID) | 3 mm (mínimo) |
Tamaño (hojas sueltas) | - A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm]) - A6 (4,1 × 5,8 pulg. [105 × 148 mm]) - Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm]) - Legal (8,5 × 14 pulg. [216 × 356 mm]) - México-Oficio (8,5 × 13,4 pulg. [216 × 340 mm]) - Oficio 9 (8,46 × 12,4 pulg. [215 × 315 mm]) - 8,5 × 13 pulg. (216 × 330 mm) - Ejecutivo (7,25 × 10,5 pulg. [184 × 267 mm]) - 8 × 10 pulg. (203 × 254 mm) - Media Carta (5,5 × 8,5 pulg. [140 × 216 mm]) - 5 × 7 pulg. (127 × 178 mm) - 16:9 ancho (4 × 7,1 pulg. [102 × 181 mm]) - 4 × 6 pulg. (102 × 152 mm) - 3,5 × 5 pulg. (89 × 127 mm) |
Tipos de papel (hojas sueltas) | Papel normal |
Peso (hojas sueltas) | Papel normal: 17 lb (64 g/m2) a 24 lb (90 g/m2) |
Tamaño (sobres) | Nº 10 (4,1 × 9,5 pulg. [105 × 241 mm]) |
Tipos de papel (sobres) | Papel normal |
Peso (sobres) | 20 lb (75 g/m2) a 27 lb (100 g/m2) |
Color | Cian, Magenta, Amarillo, Negro, Cian claro, Magenta claro |
Vida útil de la tinta | - Envoltorio abierto: se recomienda usar la tinta lo antes posible - Envoltorio cerrado: no utilice la tinta si ya caducó la fecha del envoltorio |
Temperatura | - Almacenado: -4 a 104 °F (-20 a 40 °C) - 1 mes a 104 °F (40 °C) - La tinta se congela a 5 °F (-15 °C) - Espere 2 horas para utilizar la tinta después de haberla descongelado a 77 °F (25 °C) |
Voltaje nominal | 100 a 240 V |
Voltaje de entrada | 90 a 264 V |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
Frecuencia de entrada | 49,5/60,5 Hz |
Corriente nominal | Modelo 100 a 240 V: 0,5 a 0,3 A |
Consumo eléctrico | - Modo de impresión: aprox. 19 W (ISO/IEC24712) - Modo de reposo: aprox. 0,6 W - Apagado: aprox. 0,2 W - Preparado: aprox. 4,4 W |
Temperatura | - En funcionamiento: 50 a 95 °F (10 a 35 °C) - Almacenado: -4 a 104 °F (-20 a 40 °C) - 1 mes a 104 °F (40 °C) |
Humedad (sin condensación) | - En funcionamiento: 20 a 80% HR - Almacenado: 5 a 85% HR |
No hay comentarios de clientes por ahora.
₡ 3.000,00
₡ 159.000,00