Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
G32QC
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

GIGABYTE G32QC MONITOR CURVO GAMER LED 32", Quad HD, FreeSync, 165Hz, HDMI, Negro
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar

| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 10.3 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 234.8 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 710.5 mm |
| Peso (sin base) | 7.8 kg |
| Peso (con soporte) | 10.8 kg |
| Ancho (sin base) | 71 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 552.2 mm |
| Altura (sin base) | 42.3 cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Cobertura sRGB (típica) | 124% |
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tamaño visible, horizontal | 69.7 cm |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D | ![]() |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 12000000:1 |
| Display brightness (typical) | 350 cd / m² |
| Tipo HD | Quad HD |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Tamaño de pixel | 0.2724 x 0.2724 mm |
| Tamaño visible, vertical | 39.2 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo energético | 75 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 62 kWh |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 39 kWh |
| Corriente de entrada | 4.7 A |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | AV,DisplayPort,HDMI,USB |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Flicker free technology | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ajustes de altura | ![]() |
| Ajuste de altura | 10 cm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinable | ![]() |
| montaje VESA | ![]() |
No hay comentarios de clientes por ahora.

₡ 67.000,00

₡ 177.000,00

₡ 127.000,00

₡ 147.000,00

₡ 157.000,00

₡ 137.000,00

₡ 215.000,00

₡ 154.000,00

₡ 121.000,00

₡ 201.000,00

₡ 256.000,00

₡ 67.000,00

₡ 71.000,00

₡ 313.000,00

₡ 80.000,00

₡ 231.000,00

₡ 151.000,00

₡ 115.000,00

₡ 376.000,00

₡ 207.000,00

₡ 191.000,00

₡ 172.000,00

₡ 127.000,00

₡ 127.000,00

₡ 242.000,00

₡ 193.000,00

₡ 117.000,00

₡ 158.000,00

₡ 114.000,00

₡ 317.000,00