Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
TP-R480T+ UN
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
ROUTER TP LINK LOAD BALANCE BROADBAND TP-R480T+ UN
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Estándares y Protocolos | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DDNS |
Interface | 1 Fixed Ethernet WAN Port 1 Fixed Ethernet LAN Port 3 Changeable Ethernet WAN/LAN Ports |
Medios de Red | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (Max 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (Max 100m) |
Botón | Reset Button |
Fuente de Alimentación | Internal Universal Power Supply AC100-240V~50/60Hz input |
Flash | 8MB |
DRAM | 64MB |
LED | PWR, SYS, WAN, LAN, WAN/LAN |
Dimensiones (W X D X H) | 11.6*7.1*1.7in. (294*180*44mm) 13-inch Standard Rack-Mount Width, 1U Height |
RENDIMIENTO | |
---|---|
Sesiones Concurrentes | 30000 |
FUNCIONES BÁSICAS | |
---|---|
WAN Connection Type | Static/Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP, Dual Access, Bigpond Cable |
MAC Clone | Modify WAN/LAN MAC Address |
DHCP | DHCP Server/Client, DHCP Address Reservation |
Configuración Switch | Port Mirror, Rate Control, Port Configuration, Port VLAN |
FUNCIONES AVANZADAS | |
---|---|
ACL | IP/MAC/URL/WEB Filtering |
IGMP | IGMP Proxy/IGMP Snooping |
Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, DMZ |
Equilibrio de carga | Policy Routing, Link Backup |
NAT | One-to-One NAT, Multi-Nets NAT |
Routing | Static Routing |
Seguridad | FTP/SIP/PPTP/IPsec/H.323 ALG, DoS Defence, Ping of Death |
Control de Trafico | Bandwidth Control, Session Limit |
ADMINISTRACIÓN | |
---|---|
Servicio | PPPoE Server, E-Bulletin, Dynamic DNS, UPnP, App Control |
Mantenimiento | Time Setting, Daylight Saving Time, SNMP, Diagnostics, Firmware Upgrade, Factory Defaults/Reboot, Backup/Restore, System Log, Remote Management, Statistics |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, RoHS |
Contenidos del Paquete | TL-R480T+ Power Cord RJ-45 Ethernet Cable Installation Guide Resource CD |
Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
No hay comentarios de clientes por ahora.
₡ 34.995,00
₡ 159.995,00
₡ 229.995,00
₡ 25.995,00
₡ 69.995,00
₡ 15.000,00
₡ 26.000,00
₡ 17.995,00
₡ 19.000,00
₡ 21.995,00
₡ 109.995,00
₡ 21.995,00
₡ 55.000,00
₡ 23.000,00
₡ 19.000,00
₡ 35.000,00
₡ 17.000,00
₡ 47.000,00
₡ 32.000,00
₡ 32.000,00
₡ 43.000,00
₡ 30.000,00
₡ 49.000,00
₡ 260.000,00
₡ 15.000,00
₡ 148.000,00
₡ 35.000,00