Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
BV1000
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

UPS APC EASY (BV1000) 1000VA/600WATTS 6 TOMAS 120V
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|---|
| Main Input Voltage | 120 V |
|---|---|
| Main Output Voltage | 120 V |
| Potencia nominal en W | 600 W |
| potencia nominal en VA | 1000 VA |
| Input Connection Type | NEMA 5-15P |
| output connection type | 6 NEMA 5-15R |
| Longitud de cable | 1,50 m |
| Número de cables | 1 |
| tipo de batería | Batería sellada de plomo |
| Equipo suministrado | Manual del usuario |
| Eficiencia | View Efficiency Graph |
|---|---|
| Baterías pre-instaladas | 0 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 8 H |
| vida de la batería | 3…5 yr |
| Duración prolongable | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
|---|---|
| Number of power module filled slots | 0 |
| Redundant | No |
| UPS size | WS |
| Color | Negro |
|---|---|
| Dimensiones de altura máxima | 9,25 cm |
| Dimensiones de anchura máxima | 16,1 cm |
| Dimensiones de profundidad máxima | 30,5 cm |
| Peso del producto | 5,7 kg |
| Mounting preference | No preference |
| Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) |
|---|---|
| barras de separación | 89...145 V |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 600 W |
|---|---|
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada |
| Topología | Línea interactiva |
| Wave type | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
| Graph display | 1 |
| Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
| Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
| Certificaciones de producto | CE |
|---|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| Humedad relativa | 0…90 % |
| Altitud máxima de funcionamiento | 0...6667 ft |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…90 % |
| altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
| nivel acústico | 40 dBA |
| Grado de protección IP | IP20 |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|---|
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 156 J |
|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 23,7 cm |
| Paquete 1 Ancho | 37,3 cm |
| Paquete 1 Longitud | 14,3 cm |
| Paquete 1 Peso | 6 kg |
No hay comentarios de clientes por ahora.

₡ 87.000,00

₡ 40.000,00

₡ 667.000,00

₡ 559.000,00

₡ 410.000,00

₡ 877.000,00

₡ 410.000,00

₡ 3.910.000,00

₡ 559.000,00

₡ 675.000,00

₡ 811.000,00

₡ 540.000,00

₡ 497.000,00

₡ 71.000,00

₡ 2.740.000,00

₡ 30.000,00

₡ 37.000,00

₡ 50.000,00

₡ 102.000,00

₡ 167.000,00

₡ 55.000,00

₡ 30.000,00

₡ 22.000,00

₡ 26.000,00

₡ 19.000,00

₡ 16.000,00

₡ 307.000,00

₡ 227.000,00

₡ 1.257.000,00

₡ 1.147.000,00