Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
BX1500M-LM60
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
APC BX1500M-LM60 UPS PRO 1500VA/900WATTS 120V 10 TOMAS
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Main Input Voltage | 120 V |
---|---|
potencia nominal en W | 900 W |
potencia nominal en VA | 1500 VA |
output connection type | 5 NEMA 5-15R 5 NEMA 5-15R pararrayos |
longitud de cable | 1.83 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería sellada de plomo |
Eficiencia | View Efficiency Graph action_new_window |
---|---|
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 16 h |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
Battery power in VAH | 172 VAh lector de tarjetas 0 VAh modo de ejecución (inactivo) |
Battery option | APCRBC124 1 172 VAh |
Duración prolongable | 0 |
Batería de repuesto | APCRBC124 action_new_window |
equipo suministrado | Manual de usuario Cable USB |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
color | Negro |
---|---|
altura | 25 cm |
anchura | 10 cm |
profundidad | 38.2 cm |
peso del producto | 11 kg |
Mounting preference | No preference |
tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
Frecuencia asignada de empleo | 60 Hz +/- 3 Hz |
---|---|
barras de separación | 88...139 V |
Corriente máxima de entrada | 12 A |
capacidad de corriente de conmutación | 15 A |
Máxima potencia configurable (vatios) | 900 W |
---|---|
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 60 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
Maximum configurable power in VA | 1500 VA |
Tiempo de transferencia | Típico 8 ms: Máximo 10 ms |
certificaciones de producto | NOM Certificación TUV C-US |
---|---|
Política de protección del equipo | De por vida: USD 250000 |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0.00…15240.00 m |
nivel acústico | 45 dBA |
Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
---|---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 789 J |
---|---|
Filtrado | Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo |
data line protection | Coaxial cable for CATV/SATV/modem/audio-video |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 34.8 cm |
Paquete 1 Ancho | 49.1 cm |
Paquete 1 Longitud | 22.7 cm |
Paquete 1 Peso | 12.7 kg |
SCC14 | 10731304337291 |
No hay comentarios de clientes por ahora.
₡ 187.000,00
₡ 87.000,00
₡ 40.000,00
₡ 667.000,00
₡ 559.000,00
₡ 410.000,00
₡ 877.000,00
₡ 410.000,00
₡ 3.910.000,00
₡ 559.000,00
₡ 675.000,00
₡ 811.000,00
₡ 540.000,00
₡ 497.000,00
₡ 71.000,00
₡ 2.740.000,00
₡ 35.000,00
₡ 37.000,00
₡ 50.000,00
₡ 115.000,00
₡ 55.000,00
₡ 30.000,00
₡ 22.000,00
₡ 26.000,00
₡ 19.000,00
₡ 16.000,00
₡ 307.000,00
₡ 227.000,00
₡ 1.257.000,00
₡ 1.147.000,00