Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
BV800
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

UPS APC EASY (BV800) 800VA/450WATTS 6 TOMAS 120V
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|---|
| Main Input Voltage | 120 V |
|---|---|
| Tensión de salida principal | 120 V |
| potencia nominal en W | 450 W |
| potencia nominal en VA | 800 VA |
| Tipo de conexión de entrada | NEMA 5-15P |
| tipo de conexión de salida | 6 NEMA 5-15R |
| longitud de cable | 1,50 m |
| número de cables | 1 |
| tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
| equipo suministrado | Manual del usuario |
| Eficiencia | View Efficiency Graph |
|---|---|
| Baterías pre-instaladas | 0 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| vida de la batería | 3…5 yr |
| Duración prolongable | 0 |
| Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
|---|---|
| Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
| redundante | No |
| Tamaño de UPS | WS |
| Color | Negro |
|---|---|
| Altura | 9,25 cm |
| Ancho | 16,5 cm |
| Profundidad | 30,5 cm |
| peso del producto | 5,3 kg |
| preferencia de montaje | No preference |
| tipo de montaje | No se puede montar en rack |
| Dos postes montables | 0 |
| USB compatible | No |
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) |
|---|---|
| barras de separación | 89...145 V |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 450 W |
|---|---|
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada |
| Topología | Línea interactiva |
| Wave type | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
| pantalla gráfica | 1 |
| Máxima potencia configurable en VA | 800 VA |
| Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
| Certificaciones de Producto | CE |
|---|
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| humedad relativa | 0…90 % |
| altitud máxima de funcionamiento | 0...6667 ft |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…90 % |
| altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
| nivel acústico | 40 DBA |
| grado de protección IP | IP20 |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|---|
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 156 J |
|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 23,7 cm |
| Paquete 1 Ancho | 37,3 cm |
| Paquete 1 Longitud | 14,3 cm |
| Paquete 1 Peso | 5,6 kg |
| SCC14 | 10731304339028 |
No hay comentarios de clientes por ahora.

₡ 87.000,00

₡ 40.000,00

₡ 667.000,00

₡ 559.000,00

₡ 410.000,00

₡ 877.000,00

₡ 410.000,00

₡ 3.910.000,00

₡ 559.000,00

₡ 675.000,00

₡ 811.000,00

₡ 540.000,00

₡ 497.000,00

₡ 71.000,00

₡ 2.740.000,00

₡ 30.000,00

₡ 37.000,00

₡ 50.000,00

₡ 102.000,00

₡ 167.000,00

₡ 55.000,00

₡ 30.000,00

₡ 22.000,00

₡ 26.000,00

₡ 19.000,00

₡ 16.000,00

₡ 307.000,00

₡ 227.000,00

₡ 1.257.000,00

₡ 1.147.000,00