Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
20E1H
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
AOC 20E1H MONITOR 20" HD 1600 X 900 60 HZ HDMI VGA PLANO DELGADO
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Marca | AOC |
Modelo | 20E1H |
Número de parte | B07G7HV6K |
Tamaño de la pantalla | 19.5" pulgadas |
Plano / curvo | Plano |
Dureza del display | 3H |
Tamaño de píxel | 0.2712 |
Resolución | HD+ (1600 x 900 p) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de panel | TN |
Brillo | 250 nits |
Tipo de retroiluminación | WLED |
Frecuencia de actualización | 60 Hz |
Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG) |
Relación de contraste estático | 1000:1 |
Relación de contraste dinámico | 20M:1 |
Ángulos de visualización | 170° / 160° |
Colores | Hasta 16.7 millones |
Frecuencia de la señal digital | 30 - 83kHz (H) 50 - 76Hz (V) |
Espacio de color (SRGB) CIE 1931 | 99% |
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 | 73% |
Tecnología flicker free | Sí |
Soporte removible | Sí |
Montaje | VESA 100 x 100 mm |
HDMI | 1x HDMI v1.4 |
D-Sub (VGA) | Sí |
Entrada de audio | En línea |
Salida de audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |
Lenguajes OSD | Inglés, francés, alemán, checo, ruso, croata, chino (tradicional), chino (simplificado), español, portugués, italiano, holandés, sueco, finlandés, polaco, japonés, ucraniano, turco, coreano |
MTBF (sin panel) | 50,000 horas |
Fuente de alimentación | Interna |
Voltaje | 100 - 240V 50/60Hz |
Consumo de energía encendido | 14 W |
Consumo de energía en espera | 0.5 W |
TCO | 7 |
WEEE | Sí |
RoHS | Sí |
Dimensiones del producto incluyendo base (alto x ancho x profundidad) | 38.37 x 50.44 x 19.94 cm |
Dimensiones del embalaje (alto x ancho x profundidad) | 40.1 x 56.4 x 13.7 cm |
Peso neto | 2.35 KG |
Peso bruto | 3.46 KG |
No hay comentarios de clientes por ahora.
₡ 177.000,00
₡ 127.000,00
₡ 147.000,00
₡ 157.000,00
₡ 137.000,00
₡ 247.000,00
₡ 215.000,00
₡ 154.000,00
₡ 121.000,00
₡ 201.000,00
₡ 256.000,00
₡ 67.000,00
₡ 71.000,00
₡ 313.000,00
₡ 80.000,00
₡ 231.000,00
₡ 151.000,00
₡ 115.000,00
₡ 376.000,00
₡ 207.000,00
₡ 191.000,00
₡ 172.000,00
₡ 127.000,00
₡ 127.000,00
₡ 242.000,00
₡ 193.000,00
₡ 117.000,00
₡ 158.000,00
₡ 114.000,00
₡ 317.000,00