Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
24B2XHM
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

AOC 24B2XHM MONITOR 23.8" FHD 1920X1080 75 HZ VGA PLANO DELGADO
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Marca | AOC |
| Modelo | 24B2XHM |
| Número de parte | B07WVN1N8C |
| Tamaño de la pantalla | 23.8" pulgadas |
| Tipo de panel | VA |
| Distancia entre píxeles | 0,2745 (Alto) × 0,2745 (V) mm |
| Área de visualización | 527,04 (H) × 296,46 (V) mm |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 000: 1 (típico) 20 millones: 1 (DCR) |
| Tiempo de respuesta | 6 ms (GtG (BN)) |
| Ángulo de visualización | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Gama de colores | NTSC 80 % (CIE1976) / sRGB 101 % (CIE1931) |
| Resolución óptima | 1920 × 1080 a 75 Hz: HDMI 1920 × 1080 a 60 Hz: VGA |
| Colores | Hasta 16.7 millones |
| Tasa de actualización | 75 Hz |
| Puertos | 1x VGA 1x HDMI v.14 |
| Flicker-Free (sin destellos) | Sí |
| Concentrador USB | No |
| Altavoces | No |
| Soporte ajustable | Inclinación: -5° ~ 20° |
| Montaje en pared | 100 mm × 100 mm |
| Certificaciones | CE / FCC |
| Fuente de alimentación | 19 V CC, 1,31 A |
| Consumo de energía (típico) | 21 W |
| Dimensiones del producto sin soporte (alto x ancho x profundidad) | 32.09 x 53.94 x 3.76 cm |
| Dimensiones del producto con soporte (alto x ancho x profundidad) | 41.83 x 53.94 x 17.09 cm |
| Peso sin soporte | 2.41 kg |
| Peso con soporte | 2.73 kg |
No hay comentarios de clientes por ahora.

₡ 177.000,00

₡ 127.000,00

₡ 147.000,00

₡ 157.000,00

₡ 137.000,00

₡ 247.000,00

₡ 215.000,00

₡ 154.000,00

₡ 121.000,00

₡ 201.000,00

₡ 256.000,00

₡ 67.000,00

₡ 71.000,00

₡ 313.000,00

₡ 80.000,00

₡ 231.000,00

₡ 151.000,00

₡ 115.000,00

₡ 376.000,00

₡ 207.000,00

₡ 191.000,00

₡ 172.000,00

₡ 127.000,00

₡ 127.000,00

₡ 242.000,00

₡ 193.000,00

₡ 117.000,00

₡ 158.000,00

₡ 114.000,00

₡ 317.000,00