Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
BX1600M-LM
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

UPS APC BACK-UPS (BX1600M) 1600VA 960WATTS 120V 6 TOMAS
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|---|
| Longitud de cable | 1,52 m |
|---|---|
| tipo de batería | Batería sellada de plomo |
| Eficiencia | View Efficiency Graph action_new_window |
|---|---|
| Baterías pre-instaladas | 0 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 8 H |
| voltaje de batería | 24 V |
| capacidad de la batería | 7,0 Ah |
| vida de la batería | 3…5 yr |
| Batería de repuesto | APCRBC176 action_new_window |
| Battery graph comments | Curva adecuada a los datos de autonomía medidos. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas, en condiciones ambientales típicas, sin entrada de electricidad, y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0). |
| Duración prolongable | 0 |
| Equipo suministrado | Manual del usuario |
|---|---|
| Number of power module free slots | 0 |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Redundant | No |
| Color | Negro |
|---|---|
| Altura | 19 cm |
| Dimensiones de profundidad máxima | 39 cm |
| Peso neto | 10,3 kg |
| Mounting preference | No preference |
| Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
| Two post mountable | 0 |
| Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
|---|
| Certificaciones de producto | NOM RETIE |
|---|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| Altitud máxima de funcionamiento | 0...3000 m |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| altitud de almacenamiento | 0…3000 m |
| nivel acústico | 40 dBA |
| Grado de protección IP | IP20 |
| Panel de control | Indicadores led on-line : batería encendida |
|---|
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 350 J |
|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 29,7 cm |
| Paquete 1 Ancho | 23,5 cm |
| Paquete 1 Longitud | 49,5 cm |
| Paquete 1 Peso | 11,3 kg |
No hay comentarios de clientes por ahora.

₡ 87.000,00

₡ 40.000,00

₡ 667.000,00

₡ 559.000,00

₡ 410.000,00

₡ 877.000,00

₡ 410.000,00

₡ 3.910.000,00

₡ 559.000,00

₡ 675.000,00

₡ 811.000,00

₡ 540.000,00

₡ 497.000,00

₡ 71.000,00

₡ 2.740.000,00

₡ 30.000,00

₡ 37.000,00

₡ 50.000,00

₡ 102.000,00

₡ 167.000,00

₡ 55.000,00

₡ 30.000,00

₡ 22.000,00

₡ 26.000,00

₡ 19.000,00

₡ 16.000,00

₡ 307.000,00

₡ 227.000,00

₡ 1.257.000,00

₡ 1.147.000,00